Temperatura: ![]() 17,7°C |
Vantul: ![]() 1 Bft Adiere usoara 4,7 km/h |
Ploaie: azi 0,2 mm |
Umiditate: ![]() 47% |
Presiune: ![]() Constanta 1035,0 mb |
![]() | |
|
17,7°C
![]() confortabil Senzatie: 18°C Interior: 8,6°C |
Ridicat | Scazut | |
---|---|---|
Astazi: | 17,9°C (14:03) | -1,2°C (06:53) |
Ieri: | 12,4°C (14:36) | -2,6°C (07:05) |
Luna: | 17,9°C (25-02) | -11,4°C (17-02) |
An: | 17,9°C (25-02) | -15,8°C (17-01) |
Anul trecut: | -999,0°C (02:00) | 999,0°C (02:00) |
Ploaie azi:0,2 mm
Rata precipitatii/ora:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Luna aceasta:14,8 mm
Total anual:92,0 mm
Vant de la
4,7 km/h
1 Bft
Adiere usoara
Vant in rafale:
9,7 km/h
Vant in rafale azi:
14,4 km/h
la 13:02
Soare:
07:00
17:57
Daylight hh:mm 10:57 (+ 3 minutes)
Luna:
15:38
06:19
Semiluna in crestere, 96% Iluminata
Umiditate:
47%
Punctul de roua:
6,2°C
Barometru:
1035,0 mb
Trend: Constanta
aceasta dupa amiaza |
Joi seara |
Joi noapte |
Vineri dimineata |
Vineri dupa amiaza |
Vineri seara |
Vineri noapte |
Sambata dimineata |
Sambata dupa amiaza |
Sambata seara |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senin | Senin | Senin | Senin | Senin | Senin | Senin | Usor innorat | Ceva ploaie, Senin | Noros |
6° | 5° | 7° | 19° | 7° | 6° | 10° | 13° | 5° | 3° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm | 3.3 mm | 0.3 mm |
![]() NV-12 km/h |
![]() NV-12 km/h |
![]() NV-10 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() NV-15 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() SV-3 km/h |
![]() S-5 km/h |
![]() NV-3 km/h |
Joi 25 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
14 - 20 | Senin | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - NV Briza usoara | 90% | 1032 mb | |
Vineri 26 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Senin | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - NV Briza usoara | 81% | 1030 mb | |
02 - 08 | Senin | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NV Briza usoara | 62% | 1028 mb | |
08 - 14 | Senin | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - S Adiere usoara | 43% | 1025 mb | |
14 - 20 | Senin | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - N Briza usoara | 78% | 1023 mb | |
Sambata 27 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Senin | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - NV Vant slab | 67% | 1020 mb | |
02 - 08 | Senin | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - N Briza usoara | 63% | 1018 mb | |
08 - 14 | Usor innorat | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - SV Adiere usoara | 63% | 1019 mb |
14 - 20 | Ceva ploaie, Senin | ![]() | 5° | 3.3 mm | ![]() | 5 km/h - S Adiere usoara | 96% | 1024 mb |
Duminica 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Noros | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() | 3 km/h - NV Adiere usoara | 96% | 1028 mb |
02 - 08 | Partial innorat | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - NV Adiere usoara | 81% | 1028 mb | |
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NV Vant slab | 43% | 1027 mb | |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - NV Vant slab | 62% | 1028 mb | |
Luni 01 Martie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Noros | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - V Adiere usoara | 77% | 1030 mb |
02 - 08 | Noros | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - V Adiere usoara | 76% | 1031 mb |
08 - 14 | Noros | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - N Briza usoara | 52% | 1032 mb | |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - NV Adiere usoara | 74% | 1034 mb | |
Marti 02 Martie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Usor innorat | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - NV Adiere usoara | 86% | 1036 mb | |
02 - 08 | Usor innorat | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - NV Adiere usoara | 77% | 1036 mb | |
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - SV Adiere usoara | 40% | 1032 mb | |
14 - 20 | Usor innorat | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - NV Vant slab | 66% | 1031 mb | |
Miercuri 03 Martie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Senin | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - N Vant slab | 54% | 1029 mb | |
02 - 08 | Senin | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NV Briza usoara | 57% | 1027 mb | |
08 - 14 | Senin | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - S Briza usoara | 42% | 1023 mb | |
14 - 20 | Senin | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - N Vant slab | 59% | 1022 mb | |
Joi 04 Martie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Usor innorat | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - N Vant slab | 57% | 1020 mb | |
02 - 08 | Usor innorat | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NV Briza usoara | 72% | 1019 mb | |
08 - 14 | Usor innorat | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - SV Vant slab | 47% | 1016 mb | |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NV Briza usoara | 78% | 1015 mb | |
Vineri 05 Martie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Partial innorat | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - E Briza usoara | 86% | 1016 mb |
02 - 08 | Ceva ploaie | ![]() | 1° | 2.1 mm | ![]() | 9 km/h - E Briza usoara | 65% | 1023 mb |
08 - 14 | Noros | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NV Vant slab | 42% | 1026 mb |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - NV Briza usoara | 50% | 1031 mb | |
Sambata 06 Martie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Senin | ![]() | -5° | ![]() | 8 km/h - NV Briza usoara | 53% | 1036 mb | |
02 - 08 | Senin | ![]() | -3° | ![]() | 4 km/h - V Adiere usoara | 45% | 1039 mb | |
08 - 14 | Senin | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - SV Adiere usoara | 26% | 1036 mb | |
14 - 20 | Senin | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - NV Briza usoara | 50% | 1037 mb |
Joi 25 Februarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
15-16 | Senin | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SV Briza usoara | 56% | 0% | 1032 mb | |
16-17 | Senin | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SV Briza usoara | 72% | 0% | 1032 mb | |
17-18 | Senin | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - V Briza usoara | 78% | 0% | 1032 mb | |
18-19 | Senin | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NV Briza usoara | 82% | 0% | 1032 mb | |
19-20 | Senin | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NV Briza usoara | 90% | 0% | 1032 mb | |
20-21 | Senin | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NV Briza usoara | 90% | 0% | 1032 mb | |
21-22 | Senin | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NV Briza usoara | 87% | 0% | 1031 mb | |
22-23 | Senin | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NV Vant slab | 84% | 0% | 1031 mb | |
Vineri 26 Februarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
23-00 | Senin | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NV Vant slab | 80% | 0% | 1031 mb | |
00-01 | Senin | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NV Briza usoara | 81% | 0% | 1031 mb | |
01-02 | Senin | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NV Briza usoara | 81% | 0% | 1030 mb | |
02-03 | Senin | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NV Briza usoara | 78% | 0% | 1030 mb | |
03-04 | Senin | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NV Briza usoara | 72% | 0% | 1029 mb | |
04-05 | Senin | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NV Briza usoara | 68% | 0% | 1028 mb | |
05-06 | Senin | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NV Briza usoara | 68% | 0% | 1028 mb | |
06-07 | Senin | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NV Briza usoara | 65% | 0% | 1027 mb | |
07-08 | Senin | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NV Briza usoara | 62% | 0% | 1028 mb | |
08-09 | Senin | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NV Briza usoara | 63% | 0% | 1027 mb | |
09-10 | Senin | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - V Adiere usoara | 49% | 0% | 1027 mb | |
10-11 | Senin | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - SV Adiere usoara | 43% | 0% | 1026 mb | |
11-12 | Senin | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - S Adiere usoara | 43% | 0% | 1026 mb | |
12-13 | Senin | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - S Adiere usoara | 44% | 0% | 1025 mb | |
13-14 | Senin | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - S Adiere usoara | 43% | 0% | 1025 mb | |
14-15 | Senin | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - S Adiere usoara | 43% | 0% | 1024 mb | |
15-16 | Senin | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - S Adiere usoara | 50% | 0% | 1024 mb | |
16-17 | Senin | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - S Adiere usoara | 70% | 0% | 1024 mb | |
17-18 | Senin | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - V Adiere usoara | 76% | 0% | 1023 mb | |
18-19 | Senin | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Briza usoara | 75% | 0% | 1023 mb | |
19-20 | Senin | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - N Briza usoara | 78% | 0% | 1023 mb | |
20-21 | Senin | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - N Briza usoara | 72% | 0% | 1022 mb | |
21-22 | Senin | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NV Briza usoara | 70% | 0% | 1022 mb | |
22-23 | Senin | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - N Briza usoara | 65% | 0% | 1022 mb | |
Sambata 27 Februarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
23-00 | Senin | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - N Briza usoara | 66% | 0% | 1021 mb | |
00-01 | Senin | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - NV Vant slab | 67% | 0% | 1021 mb | |
01-02 | Senin | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NV Vant slab | 67% | 0% | 1020 mb | |
02-03 | Senin | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - N Vant slab | 59% | 0% | 1019 mb | |
03-04 | Senin | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - N Vant slab | 60% | 0% | 1019 mb | |
04-05 | Senin | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - N Vant slab | 61% | 0% | 1018 mb | |
05-06 | Senin | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - N Vant slab | 58% | 0% | 1018 mb | |
06-07 | Senin | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Vant slab | 61% | 0% | 1018 mb | |
07-08 | Senin | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Briza usoara | 63% | 0% | 1018 mb | |
08-09 | Senin | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Briza usoara | 56% | 0% | 1019 mb | |
09-10 | Senin | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Briza usoara | 50% | 0% | 1018 mb | |
10-11 | Senin | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - SE Adiere usoara | 52% | 9% | 1019 mb | |
11-12 | Senin | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - S Adiere usoara | 56% | 7% | 1019 mb | |
12-13 | Partial innorat | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Adiere usoara | 59% | 43% | 1019 mb | |
13-14 | Burnita, Senin | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - SV Adiere usoara | 63% | 85% | 1019 mb |
14-15 | Ploaie | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() |
3 km/h - V Adiere usoara | 74% | 98% | 1020 mb |
15-16 | Ploaie | ![]() | 9° | 1.1 mm | ![]() |
5 km/h - SV Adiere usoara | 91% | 100% | 1021 mb |
16-17 | Ceva ploaie | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
5 km/h - SV Adiere usoara | 82% | 96% | 1022 mb |
17-18 | Partial innorat | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - V Adiere usoara | 86% | 76% | 1022 mb | |
18-19 | Partial innorat | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - SV Adiere usoara | 85% | 46% | 1023 mb | |
19-20 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - S Adiere usoara | 96% | 58% | 1024 mb | |
20-21 | Ceata | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - SV Adiere usoara | 99% | 89% | 1025 mb | |
21-22 | Ceata | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - SV Adiere usoara | 96% | 97% | 1026 mb | |
22-23 | Burnita | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - SV Adiere usoara | 97% | 94% | 1027 mb |
Duminica 28 Februarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
23-00 | Ceata | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - V Adiere usoara | 99% | 96% | 1027 mb | |
00-01 | Noros | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - V Adiere usoara | 98% | 88% | 1028 mb |
01-02 | Partial innorat | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - NV Adiere usoara | 96% | 83% | 1028 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |