Temperatura: ![]() -0,8°C |
Vantul: ![]() 0 Bft Calm 0,0 km/h |
Ploaie: azi 0,0 mm |
Umiditate: ![]() 89% |
Presiune: ![]() Constanta 1015,4 mb |
![]() | |
|
-0,8°C
![]() rece Senzatie: -1°C Interior: 4,7°C |
Ridicat | Scazut | |
---|---|---|
Astazi: | 0,3°C (00:01) | -1,4°C (03:36) |
Ieri: | 11,9°C (14:15) | -5,1°C (04:07) |
Luna: | 11,9°C (22-01) | -15,8°C (17-01) |
An: | 11,9°C (22-01) | -15,8°C (17-01) |
Anul trecut: | -999,0°C (02:00) | 999,0°C (02:00) |
Ploaie azi:0,0 mm
Rata precipitatii/ora:0,0 mm
Ieri:0,2 mm
Luna aceasta:72,8 mm
Total anual:72,8 mm
Calm
0,0 km/h
0 Bft
Calm
Vant in rafale:
0,0 km/h
Vant in rafale azi:
7,9 km/h
la 04:55
Soare:
07:45
17:10
Daylight hh:mm 9:25 (+ 2 minutes)
Luna:
12:43
02:58
Semiluna in crestere, 71% Iluminata
Umiditate:
89%
Punctul de roua:
-2,4°C
Barometru:
1015,4 mb
Trend: Constanta
aceasta noapte |
Sambata dimineata |
Sambata dupa amiaza |
Sambata seara |
Sambata noapte |
Duminica dimineata |
Duminica dupa amiaza |
Duminica seara |
Duminica noapte |
Luni dimineata |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partial innorat | Partial innorat | Partial innorat | Noros | Ceva ploaie | Burnita, Senin | Partial innorat | Partial innorat | Ceva ploaie | Burnita |
5° | 11° | 4° | 4° | 4° | 9° | 3° | 4° | 3° | 6° |
- | - | - | - | 3.1 mm | 0.9 mm | - | - | 2.2 mm | 0.8 mm |
![]() V-12 km/h |
![]() SV-9 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() NE-4 km/h |
![]() SE-1 km/h |
![]() SV-14 km/h |
![]() V-6 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() NV-3 km/h |
![]() V-17 km/h |
Sambata 23 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
02 - 08 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - V Briza usoara | 77% | 1011 mb | |
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SV Briza usoara | 61% | 1009 mb | |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - N Adiere usoara | 78% | 1008 mb | |
Duminica 24 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Noros | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - NE Adiere usoara | 93% | 1006 mb | |
02 - 08 | Ceva ploaie | ![]() | 4° | 3.1 mm | ![]() | 1 km/h - SE Adiere usoara | 99% | 1004 mb |
08 - 14 | Burnita, Senin | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() | 14 km/h - SV Vant slab | 72% | 1004 mb |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - V Adiere usoara | 86% | 1006 mb | |
Luni 25 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Partial innorat | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NE Briza usoara | 79% | 1002 mb | |
02 - 08 | Ceva ploaie | ![]() | 3° | 2.2 mm | ![]() | 3 km/h - NV Adiere usoara | 96% | 998 mb |
08 - 14 | Burnita | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() | 17 km/h - V Vant slab | 86% | 998 mb |
14 - 20 | Usor innorat | ![]() | -1° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - NV Briza usoara | 82% | 1005 mb |
Marti 26 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Usor innorat | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - N Adiere usoara | 47% | 1008 mb | |
02 - 08 | Usor innorat | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NE Briza usoara | 55% | 1005 mb | |
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - S Adiere usoara | 60% | 1002 mb | |
14 - 20 | Ploaie | ![]() | 2° | 5.6 mm | ![]() | 17 km/h - N Vant slab | 75% | 1003 mb |
Miercuri 27 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Lapovita abundenta | ![]() | 0° | 5 mm | ![]() | 28 km/h - N Vant moderat | 64% | 1002 mb |
02 - 08 | Zapada | ![]() | -2° | 2.9 mm | ![]() | 8 km/h - N Briza usoara | 71% | 1003 mb |
08 - 14 | Zapada | ![]() | -1° | 1.5 mm | ![]() | 15 km/h - N Vant slab | 58% | 1003 mb |
14 - 20 | Ninsoare usoara | ![]() | -2° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - V Adiere usoara | 77% | 1007 mb |
Joi 28 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Ninsoare usoara | ![]() | -3° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - NV Briza usoara | 77% | 1009 mb |
02 - 08 | Noros | ![]() | -5° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - V Briza usoara | 75% | 1011 mb |
08 - 14 | Noros | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - V Adiere usoara | 58% | 1012 mb |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | -6° | ![]() | 8 km/h - V Briza usoara | 67% | 1013 mb | |
Vineri 29 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Senin | ![]() | -12° | ![]() | 8 km/h - NV Briza usoara | 77% | 1011 mb | |
02 - 08 | Usor innorat | ![]() | -13° | ![]() | 4 km/h - N Adiere usoara | 81% | 1010 mb | |
08 - 14 | Partial innorat | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - S Adiere usoara | 47% | 1008 mb | |
14 - 20 | Partial innorat | ![]() | -3° | ![]() | 3 km/h - NV Adiere usoara | 71% | 1009 mb | |
Sambata 30 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Noros | ![]() | -4° | ![]() | 3 km/h - NV Adiere usoara | 87% | 1009 mb | |
02 - 08 | Noros | ![]() | -3° | ![]() | 3 km/h - N Adiere usoara | 84% | 1007 mb | |
08 - 14 | Noros | ![]() | 3° | ![]() | 3 km/h - S Adiere usoara | 76% | 1006 mb | |
14 - 20 | Noros | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - S Adiere usoara | 95% | 1008 mb | |
Duminica 31 Ianuarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Noros | ![]() | -3° | ![]() | 2 km/h - NV Adiere usoara | 99% | 1008 mb | |
02 - 08 | Noros | ![]() | -3° | ![]() | 2 km/h - N Adiere usoara | 96% | 1006 mb | |
08 - 14 | Noros | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - NE Adiere usoara | 84% | 1001 mb | |
14 - 20 | Noros | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - NE Briza usoara | 93% | 998 mb | |
Luni 01 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Presiune | ||
20 - 02 | Noros | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - V Adiere usoara | 93% | 995 mb |
02 - 08 | Partial innorat | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NV Briza usoara | 91% | 994 mb |
Sambata 23 Ianuarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
06-07 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - V Briza usoara | 78% | 95% | 1011 mb | |
07-08 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 77% | 96% | 1011 mb | |
08-09 | Partial innorat | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - V Briza usoara | 71% | 74% | 1011 mb | |
09-10 | Usor innorat | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - V Briza usoara | 61% | 14% | 1011 mb | |
10-11 | Partial innorat | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - SV Briza usoara | 56% | 71% | 1010 mb | |
11-12 | Partial innorat | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - SV Briza usoara | 56% | 71% | 1010 mb | |
12-13 | Noros | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SV Briza usoara | 59% | 93% | 1009 mb | |
13-14 | Noros | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SV Briza usoara | 61% | 98% | 1009 mb | |
14-15 | Noros | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SV Adiere usoara | 67% | 95% | 1009 mb | |
15-16 | Noros | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - S Adiere usoara | 83% | 91% | 1008 mb | |
16-17 | Partial innorat | ![]() | 7° | ![]() |
1 km/h - SV Adiere usoara | 81% | 91% | 1008 mb | |
17-18 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - N Adiere usoara | 84% | 65% | 1008 mb | |
18-19 | Senin | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - N Adiere usoara | 85% | 5% | 1008 mb | |
19-20 | Noros | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - N Adiere usoara | 78% | 100% | 1008 mb | |
20-21 | Noros | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - N Adiere usoara | 80% | 100% | 1007 mb | |
21-22 | Noros | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - N Adiere usoara | 80% | 100% | 1007 mb | |
22-23 | Noros | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - N Adiere usoara | 81% | 100% | 1007 mb | |
Duminica 24 Ianuarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
23-00 | Noros | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - N Adiere usoara | 84% | 100% | 1007 mb | |
00-01 | Noros | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - N Adiere usoara | 88% | 100% | 1006 mb | |
01-02 | Noros | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - NE Adiere usoara | 93% | 100% | 1006 mb | |
02-03 | Noros | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - N Adiere usoara | 97% | 93% | 1005 mb | |
03-04 | Burnita | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - N Adiere usoara | 98% | 100% | 1005 mb |
04-05 | Ceva ploaie | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
4 km/h - N Adiere usoara | 99% | 100% | 1004 mb |
05-06 | Ceva ploaie | ![]() | 3° | 0.8 mm | ![]() |
4 km/h - N Adiere usoara | 99% | 100% | 1004 mb |
06-07 | Ploaie | ![]() | 4° | 1.1 mm | ![]() |
3 km/h - NE Adiere usoara | 97% | 100% | 1004 mb |
07-08 | Ceva ploaie | ![]() | 4° | 0.8 mm | ![]() |
1 km/h - SE Adiere usoara | 99% | 100% | 1004 mb |
08-09 | Ceva ploaie | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() |
4 km/h - V Adiere usoara | 100% | 100% | 1004 mb |
09-10 | Burnita | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - V Briza usoara | 98% | 96% | 1005 mb |
10-11 | Noros | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - V Vant slab | 94% | 96% | 1005 mb | |
11-12 | Partial innorat | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - V Vant slab | 88% | 75% | 1005 mb | |
12-13 | Usor innorat | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - SV Vant slab | 77% | 25% | 1004 mb | |
13-14 | Usor innorat | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SV Vant slab | 72% | 15% | 1004 mb | |
14-15 | Partial innorat | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SV Vant slab | 70% | 40% | 1004 mb | |
15-16 | Senin | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - SV Vant slab | 75% | 7% | 1005 mb | |
16-17 | Partial innorat | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - SV Briza usoara | 87% | 41% | 1005 mb | |
17-18 | Partial innorat | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - V Briza usoara | 90% | 78% | 1006 mb | |
18-19 | Partial innorat | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NV Adiere usoara | 89% | 100% | 1006 mb | |
19-20 | Partial innorat | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - V Adiere usoara | 86% | 100% | 1006 mb | |
20-21 | Partial innorat | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - NV Adiere usoara | 85% | 100% | 1006 mb | |
21-22 | Usor innorat | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - NV Adiere usoara | 83% | 32% | 1005 mb | |
22-23 | Usor innorat | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - N Adiere usoara | 83% | 37% | 1005 mb | |
Luni 25 Ianuarie 2021
![]() ![]() | |||||||||
Perioada | Prognoza | Temperatura | Precipitatii | Vant | Umiditate | Clouds | Presiune | ||
23-00 | Senin | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Adiere usoara | 80% | 9% | 1004 mb | |
00-01 | Noros | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - N Briza usoara | 78% | 100% | 1003 mb | |
01-02 | Noros | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NE Briza usoara | 79% | 100% | 1002 mb | |
02-03 | Noros | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NE Briza usoara | 85% | 100% | 1001 mb | |
03-04 | Noros | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NE Briza usoara | 91% | 100% | 1000 mb | |
04-05 | Burnita | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - NE Adiere usoara | 93% | 100% | 999 mb |
05-06 | Ceva ploaie | ![]() | 3° | 0.8 mm | ![]() |
4 km/h - NE Adiere usoara | 96% | 100% | 999 mb |
06-07 | Ceva ploaie | ![]() | 3° | 0.8 mm | ![]() |
3 km/h - NE Adiere usoara | 93% | 100% | 998 mb |
07-08 | Ceva ploaie | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
3 km/h - NV Adiere usoara | 96% | 100% | 998 mb |
08-09 | Burnita | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - NV Adiere usoara | 95% | 94% | 997 mb |
09-10 | Burnita | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - V Adiere usoara | 97% | 97% | 997 mb |
10-11 | Burnita | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - SV Briza usoara | 97% | 99% | 997 mb |
11-12 | Noros | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - SV Vant slab | 95% | 96% | 997 mb |
12-13 | Ceata | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - SV Vant slab | 93% | 100% | 997 mb |
13-14 | Noros | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - V Vant slab | 86% | 97% | 998 mb |
14-15 | Ceva ploaie | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - V Vant slab | 92% | 100% | 999 mb |
15-16 | Burnita | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - V Briza usoara | 95% | 93% | 1000 mb |
16-17 | Senin | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - V Briza usoara | 94% | 8% | 1001 mb | |
17-18 | Senin | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - V Briza usoara | 95% | 2% | 1002 mb | |
18-19 | Senin | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - V Briza usoara | 91% | 2% | 1004 mb | |
19-20 | Senin | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - NV Briza usoara | 82% | 1% | 1005 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |